| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-09-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-09-03 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-09-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 이는 금융당국이 지난달 13일 발표한 부동산 금융 대책을 통해 올해 금융권 가계대출 증가율 관리 목표를 기존 1.5%에서 3.0%로 높인 데 따른 조치다. 목표 상향으로 금융권 전체에 명목상 약 30조원의 추가 대출 여력이... | 2026-09-03 |
| 984 | 이어 “부동산 정책의 최우선 과제는 조세 정의보다 서민과 중산층의 주거를 안정시키는 것”이라고... 한국부동산원에 따르면 올해 들어 8월까지 서울 아파트 전셋값은 7.40% 올라 지난해 같은 기간 상승률(1.51%)의 약... | 2026-09-03 |
| 983 | 3일 한국부동산원이 발표한 8월 5주 주간 아파트가격 동향에 따르면 지난달 31일 기준 울산 아파트 매매가격은 전주보다 0.04% 상승했다. 전주 0.08%와 비교하면 상승폭은 0.04%p 줄었지만 오름세 자체는 이어졌다.... | 2026-09-03 |
| 982 | 집권 초기 강준욱 전 대통령실 국민통합비서관이 과거 저서에서 12·3 내란을 옹호했다는 논란으로 사퇴한 이후, 지난 1월 보좌관 갑질·아들 부동산 청약 논란 등으로 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 지명 철회됐다. ‘5... | 2026-09-03 |
| 981 | 그의 부동산 자산이 다시 주목받고 있다. 2015년 약 14억5000만원에 매입한 아파트의 현재 시세는 약 100억원.... 주요 부동산의 가치만 1000억원대에 이르는 것으로 알려졌다. 최근 유튜브 채널 'wander planet'에는 대성이... | 2026-09-03 |
| 980 | 한국부동산원(원장 이헌욱)은 최근 집중호우로 피해를 입은 거제, 통영지역의 신속한 복구와 주민들의 생활 안정을 지원하기 위해 성금 1000만원을 기부했다고 3일 밝혔다. 윤종돈 동남권역본부 본부장은 "이번 지원이... | 2026-09-03 |
| 979 | 등 부동산 공급 관련 법안은 본회의에 상정되지 않았다. 전은수 민주당 원내대변인은 국회에서 기자들과 만나 “국토교통부 장관과 서울시장의 협상이 아직 진행 중이라 협상 내용을 지켜볼 것”이라며 “부동산 공급... | 2026-09-03 |
| 978 | 한병철 법무법인 대한중앙 대표 변호사(대한변협인증 부동산 전문 형사 전문) 겹직 자체는 국회법이 허용한다. 그러나 빌린 의석, 연 11억원의 국고보조금, 가족이 채운 당직이 겹치면 쟁점은 위법 여부가 아니라 공적... | 2026-09-03 |
| 977 | 이후, 과천지구의 공급 물량이 당초 7,000세대에서 1만 세대 이상으로 무리하게 확대됐고, 갈현지구에도 약 1,000세대가 기습 추가되는 등 과천시는 이미 정부의 부동산 정책을 위해 엄청난 규모의 주택 물량을 희생적으로... | 2026-09-03 |
| 976 | 공 의원은 자료별 금액 차이가 있는 만큼 최근 부동산 가격과 시장여건을 다시 살피고, 실제 사업 의향을 가진 사업자를 대상으로 사업성·가격·사업조건을 어느 수준까지 파악했는지도 확인할 필요가 있다고 지적했다.... | 2026-09-03 |
| 975 | 고양시 일산동구 장항동 아파트(3억2500만원)과 예금 2495만원 등이다. 홍 후보자 가족의 전체 신고 재산을 합하면 8억2987만원입니다. 이는 부동산과 예금, 자동차 등 보유 자산에서 각종 채무를 반영한 금액이다. | 2026-09-03 |
| 974 | 한국부동산원이 밝힌 8월 마지막주 울산지역 아파트 매매가격은 0.04% 올라, 서울과 경기, 전북, 충북에 이어 5번째 상승률을 보였습니다. 아파트 전세 가격은 전주 보다 상승폭을 키우며 0.09% 올랐으며, 수도권을 제외한... | 2026-09-03 |
| 973 | 부동산플래닛에 따르면 지난 7월 울산의 상업·업무용 빌딩 거래량은 28건으로, 전달 대비 10건, 55.6% 증가했습니다. 또 홈플러스 울산남구점 영향으로 전체 거래금액은 1천833억 원으로 전월 대비 1,100... | 2026-09-03 |
| 972 | 3일 부동산114에 따르면 이달 전국에서 3만 3천268가구(임대 포함)의 분양 물량이 쏟아질 것으로 예정됐다.... 윤지혜 부동산114 리서치랩장은 "정부가 '닥치고 공급' 관점에서 8·13 부동산 대책에 나서는 등 전방위... | 2026-09-03 |
| 971 | 3일 한국부동산원의 8월 다섯째 주(지난 31일 기준) 전국 아파트 가격동향에 따르면 대구 아파트 매매가는 전주 하락(-0.01%)에서 상승(0.01%)으로 전환했다. 아파트 분포가 낮아 조사에서 빠진 군위군을 제외한 8개... | 2026-09-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.