| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 안진애 국토교통부 부동산개발산업과장은 “이번 법령 정비를 통해 해약 관련 분쟁을 줄이고 수분양자 보호 원칙을 강화해 원활한 건축물 공급 기반을 마련할 것”이라며 “앞으로도 국민이 체감할 수 있도록 제도... | 2026-04-03 |
| 984 | 안진애 국토교통부 부동산개발산업과장은 "이번 법령 정비를 통해 불필요한 해약 관련 소송 가능성을 줄이고 수분양자 보호 원칙을 지켜 원활한 건축물 공급이 이루어질 수 있는 기반을 마련할 것"이라며 "국민이 체감할... | 2026-04-03 |
| 983 | 안진애 국토교통부 부동산개발산업과장은 “이번 법령 정비를 통해 불필요한 해약 관련 소송을 줄이고, 수분양자 보호의 원칙을 지켜나가며 원활한 건축물 공급이 이루어질 수 있는 기반을 마련할 것으로 기대한다”고... | 2026-04-03 |
| 982 | 안진애 국토부 부동산개발산업과장은 "이번 법령 정비로 불필요한 해약 소송 가능성을 줄이고 수분양자 보호 원칙을 지켜 원활한 건축물 공급 기반을 마련할 것으로 기대한다"고 말했다. 개정안 전문은 국토부 누리집(www.... | 2026-04-03 |
| 981 | 안진애 국토부 부동산개발산업과장은 "이번 법령 정비를 통해 불필요한 해약 관련 소송 가능성을 줄이고, 수분양자 보호의 원칙을 지켜나감으로써 원활한 건축물 공급이 이루어질 수 있는 기반을 마련하게 될 것으로... | 2026-04-03 |
| 980 | 안진애 국토부 부동산개발산업과장은 "이번 법령 정비를 통해 불필요한 해약 관련 소송 가능성을 줄이고 수분양자 보호 원칙을 지켜 원활한 건축물 공급이 이뤄질 기반을 마련하게 될 것"이라고 말했다. | 2026-04-03 |
| 979 | 최근 미 뉴욕포스트 등에 따르면 부동산 중개인으로 알려진 나디아 홀리데이는 자신의 SNS를 통해 비행기 좌석에 앉아 있는 사진 한 장을 올렸다. 공개된 사진 속에서 가운데 좌석에 앉은 홀리데이는 양옆 좌석에 앉은... | 2026-04-03 |
| 978 | 업종별로는 임의소비재가 1% 이상 떨어졌고 부동산은 1% 이상 올랐다. 테슬라는 올해 1분기 차량 인도량과 생산량이 전년 동기 대비 증가했지만 직전 분기 대비 감소했다고 발표했다. 이같은 소식에 주가는 5% 넘게... | 2026-04-03 |
| 977 | 이와 함께 건국대는 법학전문대학원과 경영전문대학원(MBA) 등 2개 전문대학원, 행정·교육·공학·농축수의과학·언론홍보·예술디자인·부동산·창의융합(글로컬) 등 8개 특수대학원에서도 석·박사 신입생을... | 2026-04-03 |
| 976 | 반면 부동산 업종은 1.48% 상승했고 기술주도 0.73% 오르며 지수를 방어했다. 특징주로는 테슬라가 예상보다 저조한 1분기 인도 실적에 5.44% 급락했다. 나이키 역시 기대 이하의 실적 여파가 지속되며 0.99% 밀렸다. 반면... | 2026-04-03 |
| 975 | 우리은행은 이에 대해 “기업대출에서 부동산 임대업 비중을 줄이며 ‘생산적 금융’으로 전환을... 우리은행에 따르면 지난해 말 중소기업대출 중 부동산 임대업 비중은 31.43%로 1년 전(34.48%)에 비해 약 3%포인트... | 2026-04-03 |
| 974 | 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)이 ‘생산적 금융’을 내세우고 있지만, 기업대출은 여전히 부동산으로 쏠리고 있다. 제조업 등 실물 부문으로 자금 흐름을 전환하겠다는 정책 취지와 달리 실제 대출은 부동산... | 2026-04-03 |
| 973 | 특히 부동산시장에 호의적인 윤석열 정부 출범 직후인 지난 2022년 이후 5대 은행의 가계대출 중... 가계대출 중 주담대 비율은 박근혜 정부 말인 2016년 72.4%에서 문재인 정부를 거치며 강력한 부동산 대출 규제로... | 2026-04-03 |
| 972 | 빌려주는 부동산 및 임대업 대출 비율은 26% 이상으로 높였다. 지난 10년간 전체 대출에서 기업대출 비율은 증가하고 가계대출은 감소하는 추세를 보여왔지만, 실상은 규제 완화에 편승해 주담대와 부동산 및... | 2026-04-03 |
| 971 | ◇ 부동산 침체와 구조적 노동 문제는 여전한 ‘그림자’ 1분기의 선전에도 불구하고 부동산 시장의 뿌리 깊은 불황은 중국 경제의 장기적 회복에 가장 큰 걸림돌이 되고 있다. MUFG 은행 홍콩 경제연구소는 부동산... | 2026-04-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다